Meta

Liga MX: Tabla de cocientes completa luego de 17 jornadas

(FOTO: ARCHIVO)

(FOTO: ARCHIVO)

AGENCIA

Culminó la fase regular del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, con los Rayados de Monterrey como superlíder seguido por América, Guadalajara y Toluca quienes esperan a sus rivales que saldrán de la reclasificación a jugarse este fin de semana entre Pachuca-Santos, León-San Luis, Tigres-Puebla y Cruz Azul-Atlas. Presentamos la tabla de cocientes completa luego de 17 jornadas.

Tabla de cocientes

JJ PTS %

1. América 102 203 1.9902

2. Monterrey 102 180 1.7647

3. León 102 168 1.6471

4. Tigres 102 167 1.6373

5. Pachuca 102 167 1.6373

6. Cruz Azul 102 166 1.6275

7. Guadalajara 102 153 1.5000

8. Santos 102 147 1.4412

9. Toluca 102 145 1.4216

10. Puebla 102 140 1.3725

11. Atlas 102 129 1.2647

12. Pumas 102 125 1.2255

13. A. de San Luis 68 80 1.1765

14. Necaxa 102 111 1.0882

15. FC Juárez 34 34 1.0000

16. Mazatlán FC 102 102 1.0000

17. Tijuana 102 100 0.9804

18. Querétaro 102 95 0.9314

Escrito en: completa, Guadalajara, Cruz, Liga

Noticias relacionadas

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Meta

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas

(FOTO: ARCHIVO)